
19
www.fortecag.de
Diagonale Hersteller Bezeichnung Auflösung CCFL / LED Maße (mm)
Helligkeit
(cd/m2)
Kontrast
Blickwinkel
(O / U / L / R)
Betriebs-
temp. (°C)
Technologie Schnittstelle Driver Touch Special Features
32" AUO P320HVN01.1 1920 x 1080 LED 727.4 x 429 x 26 350 3000:1 89°/89°/89°/89° 0 - +50 VA LVDS,2ch,8bit x FHD;AG;50K LED;Bezel10.9mm
32" AUO P320XVF03.0 1366 x 768 transparent 745.68 x 485.75 x 22 transparent 3000:1 89°/89°/89°/89° 0 - +50 VA HDMI x Transparent panel with HDMI Interface
40" Innolux V400DK1-KS1 3840 x 2160 LED 893.11×504.35 x 25.1 350 5000:1 88°/88°/88°/88° -20 - +60 VA V-by-One 8 lane x 4K2K;AG;Bezel 6mm;2D/3D
40" Innolux V400HJ6-LE8 1920 x 1080 LED 893.11×504.35 x 18.38 300 3500:1 88°/88°/88°/88° 0 - +50 VA LVDS,2ch,8bit x FHD;AG
42" Innolux V420DK1-KS1 3840 x 2160 LED 936.3 x 538.1 x 25.6 350 5000:1 89°/89°/89°/89° -20 - +60 VA V-by-One 8 lane x 4K2K;AG;Bezel 6mm;2D/3D
42" AUO P420HVN02.0 1920 x 1080 LED 958.2 x 551.1 x 27 500 5000:1 89°/89°/89°/89° 0 - +50 VA LVDS,2ch,8bit x FHD;AG;Bezel 9;8mm;portrait/landscape
42" AUO P420HVN03.0 1920 x 1080 LED 958.2 x 551.1 x 27 700 5000:1 89°/89°/89°/89° 0 - +50 VA LVDS,2ch,8bit x FHD;AG;Bezel 9;8mm;portrait/landscape
46" AUO P460HVN01.1 1920 x 1080 LED 1023.68 x 578.27 x 37.5 450 4000:1 89°/89°/89°/89° 0 - +50 VA LVDS,2ch,10bit x FHD;AG;Bezel 5;6mm;portrait/landscape
46" AUO P460HVN01.2 1920 x 1080 LED 1023.68 x 578.27 x 37.5 700 4000:1 89°/89°/89°/89° 0 - +50 VA LVDS,2ch,10bit x FHD;AG;Bezel 5;6mm;portrait/landscape
46" AUO P460HVN02.0 1920 x 1080 LED 1044.08 x 598.67 x 26.5 500 4000:1 89°/89°/89°/89° 0 - +50 VA LVDS,2ch,8bit x FHD;AG;50K LED;Bezel 9;8mm;portrait/landscape
46" AUO P460HVN03.0 1920 x 1080 LED 1044.08 x 598.67 x 26.5 700 4000:1 89°/89°/89°/89° 0 - +50 VA LVDS,2ch,8bit x FHD;AG;50K LED;Bezel 9;8mm;portrait/landscape
50" Innolux V500DK2-KS1 3840 x 2160 LED 1115.04 x 638.41 x 27.6 350 4000:1 88°/88°/88°/88° -20 - +60 VA V-by-One 8 lane x 4K2K;AG;Bezel 6mm;2D/3D
50" AUO P500HVF01.0 1920 x 1080 transparent 1147.84 x 704.91 x 22 transparent 3000:1 89°/89°/89°/89° 0 - +50 VA HDMI x Transparent panel with HDMI Interface
50" Innolux V500HJ1-LE8 1920 x 1080 LED 1115.04×638.41 x 28.6 300 3000:1 88°/88°/88°/88° 0 - +50 VA LVDS,2ch,8bit x FHD;AG
55" AUO P550QVN01.0 3840 x 2160 LED 1235.6 x 706.4 x 25.5 450 4000:1 89°/89°/89°/89° 0 - +50 VA V-by-One 8lane x 4K2K;AG;30K LED;portrait/landscape
55" AUO P550HVN02.0 1920 x 1080 LED 1242.2 x 713 x 61.1 450 4000:1 89°/89°/89°/89° 0 - +50 VA LVDS,2ch,10bit x FHD;AG;NNB;9;8mm;portrait/landscape
55" AUO P550HVN03.0 1920 x 1080 LED 1235.6 x 706.4 x 25.5 700 4000:1 89°/89°/89°/89° 0 - +50 VA LVDS,2ch,10bit x FHD;AG;NNB;9;8mm;portrait/landscape
55" AUO P550HVN05.0 1920 x 1080 LED 1219 x 689.8 x 37.50 500 4000:1 89°/89°/89°/89° 0 - +50 VA LVDS,2ch,10bit x FHD;AG;Bezel 9;4mm
55" AUO P550HVN06.0 1920 x 1080 LED 1242.2 x 713 x 56.8 2500 4000:1 89°/89°/89°/89° 0 - +50 VA LVDS,2ch,10bit x FHD;AG;Bezel 9;8mm;HighBrightness
55" dualside AUO P550HVN04.0 1920 x 1080 LED 1363.2 x 816.2 x 19.6 450/700 4000:1 89°/89°/89°/89° 0 - +50 VA LVDS,2ch,10bit x FHD;AG;NNB;portrait/landscape
55" dualside AUO P550HVN04.1 1920 x 1080 LED 1363.2 x 816.2 x 19.6 450/450 4000:1 89°/89°/89°/89° 0 - +50 VA LVDS,2ch,10bit x FHD;AG;NNB;portrait/landscape
58" Innolux V580DK2-KS1 3840 x 2160 LED 1115.04×638.41 x 27.6 350 4000:1 88°/88°/88°/88° -20 - +60 VA V-by-One 8 lane x 4K2K;AG;Bezel 6mm;2D/3D
58" Innolux V580DK1-KS2 3840 x 2160 LED 1290.3 x 744.7 x 27.2 350 3000:1 89°/89°/89°/89° -20 - +60 VA V-by-One 8 lane x 4K2K;AG;Bezel 7.5mm;2D/3D
58" Innolux V580DK1-KS1 3840 x 2160 LED 1290.3 x 744.7 x 27.2 400 5000:1 89°/89°/89°/89° -20 - +60 VA V-by-One 16 lane x 4K2K;AG;Bezel 7.5mm;2D/3D
58" Innolux V580HJ1-LE6 1920 x 1080 LED 1290.3 x 744.7 x 27.2 375 5000:1 88°/88°/88°/88° 0 - +50 VA LVDS,2ch,8bit x FHD;AG
65" AUO P650HVN02.3 1920 x 1080 LED 1508.0 x 878.0 x 34.4 450 4000:1 89°/89°/89°/89° 0 - +50 VA LVDS,2ch,10bit x FHD;AG;Portrait/Landscape;NNB31;7mm
65" AUO P650HVN02.4 1920 x 1080 LED 1508.0 x 878.0 x 34.4 360 4000:1 89°/89°/89°/89° 0 - +50 VA LVDS,2ch,10bit x
FHD;AG;Portrait/Landscape;NNB31;7mm
6
5" AUO P650HVN02.5 1920 x 1080 LED 1508.0 x 878.0 x 34.4 700 4000:1 89°/89°/89°/89° 0 - +50 VA LVDS,2ch,10bit x FHD;AG;Portrait/Landscape;NNB31;7mm
65" AUO P650HVF01.0 1920 x 1080 transparent 1502.80 x 907.0 x 30.7 transparent 4000:1 89°/89°/89°/89° 0 - +50 VA HDMI x Transparent panel with HDMI Interface
65" Innolux V650HP1-LS6 1920 x 1080 LED 1450.5×828.5 x 29.8 400 5000:1 88°/88°/88°/88° -20 - +60 VA LVDS,4ch,10bit x FHD;AG;Bezel 7.5mm;3D
65" AUO P650QVN01.0 3840 x 2160 LED 1445.3×823.8 x 32.4 600 tbd 89°/89°/89°/89° 0 - +50 VA V-by-One 8lane x 4K2K;AG;Portrait/Landscape;Bezel 7.4mm
65" Innolux V650DK1-KS1 3840 x 2160 LED 1450.5×828.5 x 29.8 350 5000:1 88°/88°/88°/88° -20 - +60 VA V-by-One 8 lane x 4K2K;AG;Bezel 7.5mm;2D/3D
65" Innolux V650DK1-KS2 3840 x 2160 LED 1450.5×828.5 x 29.8 350 3500:1 88°/88°/88°/88° -20 - +60 VA V-by-One 16 lane x 4K2K;AG;Bezel 7.5mm;2D/3D
75" AUO P750QVN01.0 3840 x 2160 LED 1675.8 x 953.8 x 32.5 450 5000:1 89°/89°/89°/89° 0 - +50 VA V-by-One 16lane x
4K2K;AG;Portrait/Landscape;Bezel 11.7/11.7/10.8/10.8
(LROU)
85" Innolux V850DK1-KD1 3840 x 2160 LED 1902.6 x 1083.6 x 49.8 500 3000:1 88°/88°/88°/88° -20 - +60 VA V-by-One 16 lane x 4K2K;AG;Bezel 12.7mm;2D/3D
Kommentare zu diesen Handbüchern